ติดต่อเรา
- สวนอุตสาหกรรม Lijiacao เขตเฉิงหยาง เมืองชิงเต่า ประเทศจีน
- service@lomoflex.com
- +8613863960269
เฟอร์รูลท่อ
วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส
การรักษาพื้นผิว: ชุบสังกะสี
การบรรจุ: กล่องด้านในและพาเลทไม้
การทดสอบสเปรย์เกลือ: 96h
คำอธิบาย
| หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย |
| 00100 | Ferrule Skive สำหรับ SAE 100R1A\/EN 853 1 ST Hose |
| 00110-A | เฟอร์รูลที่ไม่มีทักษะสำหรับ SAE 100R1AT\/EN 853 1 SN HOSE |
| 00110 | เฟอร์รูลที่ไม่มีทักษะสำหรับ SAE 100R1AT\/EN 853 1 SN HOSE |
| 00200 | Ferrule Skive สำหรับ SAE 100R2A\/EN 853 2 ST Hose |
| 00210 | เฟอร์รูลที่ไม่มีทักษะสำหรับ SAE 100R2AT\/EN 853 2 SN HOSE |
| 03310 | เฟอร์รูลที่ไม่มีทักษะสำหรับ SAE 100R2AT\/EN 853 2 SN HOSE |
| 00110 | Ferrule Skive สำหรับจีน 1- ท่อลวด |
| 01200 | Ferrule Skive สำหรับจีน 2- ท่อลวด |
| 01300 | Ferrule Skive สำหรับจีน 3- ท่อลวด |
| 01400 | Ferrule Skive สำหรับ R12\/20-24 ท่อ |
| 00400 | Skive Ferrule สำหรับ 4SP, 4SH\/10-16, R12\/06-16 Hose |
| 00401 | Ferrule Skive สำหรับ 4sh, R12\/32 ท่อ |
| 00402 | Ferrule สำหรับ SAE 100 R9AT-R12, EN 856 4 SP\/04-16 Hose |
| 00403 | Ferrule สำหรับ en 856 4 sp\/21-16-32 hose |
| 00018 | เฟอร์รูลที่ไม่มีทักษะสำหรับท่อ SAE 100R7 |
| {{0}} tf0 | เฟอร์รูลที่ไม่มีทักษะสำหรับท่อเทฟลอน |
| 00500 | Ferrule สำหรับ SAE 100 R5 |
| 00621 | เฟอร์รูลัสอินเตอร์ล็อคสำหรับ SAE 100 R13\/R15 ท่อ |
แขนเสื้อของเรามีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมอายุยืนและความเข้ากันได้กับระบบไฮดรอลิกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมแอพพลิเคชั่นยานยนต์หรือเครื่องจักรกลหนักแขนเสื้อของเราให้ความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือที่จำเป็นสำหรับการใช้งานระบบไฮดรอลิกที่ดีที่สุด
| ข้อมูลพื้นฐาน | |
| วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส | |
| การรักษาพื้นผิว: ชุบสังกะสี | |
| มาตรฐาน: Eaton, Din, ISO, SAE, JIC หรือเป็นภาพวาดของลูกค้า | |
| ตลาดส่งออก: ทั่วโลก | |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | |
| การบรรจุ: กล่องด้านในและพาเลทไม้ | |
| Origin: Qingdao, China | |
| กำลังการผลิต: 10000000 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ปลอกปลอกท่อ, ผู้ผลิตปลอกปลอกท่อจีน, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, ท่อไฮดรอลิก Bulldozer
ข้อมูลจำเพาะ:
ส่วนที่ : 00110
Ferrule สำหรับ SAE 100R1A\/EN 853 1 ST

| ส่วนที่ | ท่อเจาะ | ขนาด | ||
| DN | พุ่ง | D | L | |
| 00110-03 | 5 | 3 | 17.5 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 4 | 20.6 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 5 | 20.8 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 6 | 23.3 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 8 | 27 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 30 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 34 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 42.6 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 52 | 59 |
| 00110-24 | 38 | 24 | 58 | 74 |
| 00110-32 | 51 | 32 | 72 | 78 |
ส่วนที่ : 00210
Ferrule สำหรับ SAE 100R2AT\/EN 853 2 SN

| ส่วนที่ | ท่อเจาะ | ขนาด | ||
| DN | พุ่ง | D | L | |
| 00210-03 | 5 | 3 | 20.6 | 27 |
| 00210-04 | 6 | 4 | 22.2 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 23 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 25 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 28.3 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 31.5 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 35.5 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 55 | 59 |
| 00210-24 | 38 | 24 | 62.5 | 74 |
| 00210-32 | 51 | 32 | 75.5 | 78 |
ส่วนที่ : 00400
Skive Ferrule สำหรับ 4SP, 4SH\/10-16, R12\/06-16 Hose

| ส่วนที่ | ท่อเจาะ | ขนาด | ||
| DN | พุ่ง | D | L | |
| 00400-04 | 6 | 4 | 22 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 25.5 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 29 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 32.5 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 37 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 46.5 | 64.5 |
ส่วนที่ : 00310
เฟอร์รูลที่ไม่มีทักษะสำหรับ SAE 100R2AT\/EN 853 2 SN HOSE

| ส่วนที่ | ท่อเจาะ | ขนาด | ||
| DN | พุ่ง | D | L | |
| 03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| 03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| 03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| 03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| 03310-08 | 13 | 8 | 29 | 34 |
| 03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| 03310-12 | 19 | 12 | 37 | 42 |
| 03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| 03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
ส่วนที่ : {{0}} tf0
เฟอร์รูลที่ไม่มีทักษะสำหรับท่อเทฟลอน

| ส่วนที่ | ท่อเจาะ | ขนาด | ||
| DN | พุ่ง | D | L | |
| 00 tf 0-02 | 4 | 2 | 9.5 | 14.3 |
| 00 tf 0-03 | 5 | 3 | 11.9 | 27.5 |
| 00 tf 0-04 | 6 | 4 | 14.2 | 30.7 |
| 00 tf 0-05 | 8 | 5 | 16 | 30.6 |
| 00 tf 0-06 | 10 | 6 | 19 | 32.1 |
| 00 tf 0-08 | 12 | 8 | 23.8 | 34.3 |
| 00 tf 0-10 | 16 | 10 | 27 | 37 |
| 00 tf 0-12 | 20 | 12 | 30.2 | 42.8 |
| 00 tf 0-14 | 22 | 14 | 33.4 | 42.7 |
| 00 tf 0-16 | 25 | 16 | 36.5 | 50.8 |
ส่วนที่ : 00621
เฟอร์รูลัสอินเตอร์ล็อคสำหรับ SAE 100 R13\/R15 ท่อ

| เฟอร์รูลัสอินเตอร์ล็อคสำหรับท่อ R13 | ||||
| ส่วนที่ | ท่อเจาะ | ขนาด | ||
| DN | พุ่ง | L | ||
| 00621-12 | 20 | 12 | 53 | |
| 00621-16 | 25 | 16 | 66 | |
| 00621-20 | 32 | 20 | 88.5 | |
| 00621-24 | 38 | 24 | 102 | |
| 00621-32 | 51 | 32 | 108 | |
การแสดงสินค้า

























